Lage
Zwischen Flughafen und City!
Gut erschlossen dank dem Oerlikoner Bahnhof, sind es von hier nur noch ein paar Stationen mit Bus oder Tram bis zur Schaffhauserstrase 550.
Gut erschlossen dank dem Oerlikoner Bahnhof, sind es von hier nur noch ein paar Stationen mit Bus oder Tram bis zur Schaffhauserstrase 550.
Bus 768, Haltestelle Ettenfeld | 200m |
Tram 14, Haltestelle Seebach | 350m |
Autobahn A 1, Zürich-Seebach | 1.3 km |
Bahnhof Oerlikon | 1.7 km |
Flughafen Zürich | 4.4 km |
Zürich-City | 8.3km |
Angebot
Die Mieteinheiten sind unterteilt in unterschiedlich grosse Einzel- und Grossraumbüros und sind mit Teppichböden, Hängedecken und Brüstungskanälen ausgestattet. Weitere Anpassungen sind mit wenig Aufwand möglich.
Genügend Einstellplätze im Parkhaus nebenan und Lagerräume können dazu gemietet werden. Im Eingangsbereich steht ausserdem eine Aula mit Platz für 125 Personen temporär oder fix zur Vermietung.
Das Haus punktet mit attraktiven Mietkonditionen. Ob mietfreie Zeit, Staffelmiete oder Mieterausbaubeteiligung – wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein. Gerne zeigen wir Ihnen bei einem Besichtigungstermin die Möglichkeiten auf und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Filter Fläche:
Objekt Nr. | Etage | Fläche | Netto CHF/m²/Jahr | Details | Status |
---|---|---|---|---|---|
ME 25 | EG | 320 m² | 170.– | Vermietet | |
ME 25 | EG | 73 m² | 190.– | Vermietet | |
ME 26.1/2/3 | EG | 365 m² | 230.– | Vermietet | |
ME 26.4 | EG | 117 m² | 170.– | Vermietet | |
ME 29 | EG | 40 m² | 260.– | Vermietet | |
ME 17 | 1.OG | 650 m² | 210.– | Vermietet | |
ME 11 | 2.OG | 422 m² | 220.– | Vermietet | |
ME 12 | 2.OG | 13 m² | 290.– | Vermietet | |
ME 5.5 | 3.OG | 102 m² | 250.– | Vermietet | |
ME 6.1 | 3.OG | 64 m² | 260.– | Vermietet | |
ME 6.5 | 3.OG | 182 m² | 240.– | Vermietet | |
ME 7.1 | 3.OG | 131 m² | 250.– | Vermietet | |
ME 3.3 | 1.OG | 20 m² | 270.– | Vermietet | |
ME 19 | 1.OG | 22 m² | 270.– | Vermietet | |
ME 4.1 | EG | 20 m² | 270.– | Vermietet | |
ME 12 | 2. OG | 20 m² | 270.– | Verfügbar | |
ME 12 | 2. OG | 27 m² | 270.– | Verfügbar | |
ME 12 | 2. OG | 43 m² | 260.– | Vermietet |
Keine Treffer |
ME 6.4
Etage | 3.OG |
Netto CHF/m²/Jahr | 290.– |
NK CHF/m²/Jahr | 40.– |
Brutto CHF/Monat | ca. 358.– |
Fläche | 13 m² |
Bezug | 01.02.2017 |
Status |
ME 25
Etage | EG |
Netto CHF/m²/Jahr | 60.– |
NK CHF/m²/Jahr | 45.– |
Brutto CHF/Monat | ca. 2'940.– |
Fläche | 336 m² |
Bezug | sofort |
Status |
ME 19
Etage | 1.OG |
Netto CHF/m²/Jahr | 270.– |
NK CHF/m²/Jahr | 40.– |
Brutto CHF/Monat | ca. 568.– |
Fläche | 22 m² |
Bezug | nach Vereinbarung |
Status | Vermietet |
Virtuelle Tour
Virtuelle Tour der Fläche 7.1
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.